
型号:LM510
¥1399
¥1399
| 尺 寸: | 15" |
| 像 素: | 0.297x0.297mm |
| 水平频率: | 30-60KHz |
| 推荐分辨率: | 1024x768@60Hz |
| 亮 度: | 250cd/m2 |
| 反应时间: | 16ms |
| 对 比 度: | 400:1 |
| 可视角度: | 60/60/40/60 |
| 接口界面: | VGA、DVI(OPTION) AUDIO IN(OPTION) |
| 外观颜色: | 象牙色/银黑 |

型号:LM751
¥1899
¥1899
| 尺 寸: | 17" |
| 像 素: | 0.264x0.264mm |
| 水平频率: | 30-80KHz;56-75KHz |
| 推荐分辨率: | 1280x1024@60Hz |
| 亮 度: | 250cd/m2 |
| 反应时间: | 8ms |
| 对 比 度: | 600:1 |
| 可视角度: | 70/70/75/66 |
| 接口界面: | VGA、DVI(OPTION) AUDIO IN(OPTION) |
| 外观颜色: | 象牙色/银黑/黑色 |

型号:LM753
¥1599
¥1599
| 尺 寸: | 17" |
| 像 素: | 0.264x0.264mm |
| 水平频率: | 30-80KHZ;55-75Hz |
| 推荐分辨率: | 1280x1024@60Hz |
| 亮 度: | 300cd/m2 |
| 反应时间: | 8ms |
| 对 比 度: | 600:1 |
| 可视角度: | 70/70/75/65 |
| 接口界面: | VGA、DVI(OPTION) AUDIO IN(OPTION) |

型号:LM754
¥1799
¥1799
| 尺 寸: | 17" |
| 像 素: | 0.264x0.264mm |
| 水平频率: | 30-80KHz;56-75KHz |
| 推荐分辨率: | 1280x1024@60Hz |
| 亮 度: | 250cd/m2 |
| 反应时间: | 8ms |
| 对 比 度: | 600:1 |
| 可视角度: | 70/70/75/66 |
| 接口界面: | VGA、DVI(OPTION) AUDIO IN(OPTION) |
| 外观颜色: | 银黑/黑色 |

型号:LM1502
¥1299
¥1299
| 尺 寸: | 15" |
| 像 素: | 0.297x0.297mm |
| 水平频率: | 30-60KHz |
| 推荐分辨率: | 1024x768@60Hz |
| 亮 度: | 250cd/m2 |
| 反应时间: | 16ms |
| 对 比 度: | 400:1 |
| 可视角度: | 60/60/40/60 |
| 接口界面: | VGA、DVI(OPTION) AUDIO IN(OPTION) |
| 外观颜色: | 黑色 |

型号:LM1701
¥1299
¥1299
| 尺 寸: | 17" |
| 像 素: | 0.264x0.264mm |
| 水平频率: | 30-80KHz;56-75KHz |
| 推荐分辨率: | 1280x1024@60Hz |
| 亮 度: | 250cd/m2 |
| 反应时间: | 8ms |
| 对 比 度: | 600:1 |
| 可视角度: | 70/70/75/65 |
| 接口界面: | VGA、DVI(OPTION) AUDIO IN(OPTION) |
| 外观颜色: | 象牙色/银黑 |

型号:LM1702
¥1499
¥1499
| 尺 寸: | 17" |
| 像 素: | 0.264x0.264mm |
| 水平频率: | 30-80KHz;56-75KHz |
| 推荐分辨率: | 1280x1024@60Hz |
| 亮 度: | 250cd/m2 |
| 反应时间: | 8ms |
| 对 比 度: | 600:1 |
| 可视角度: | 70/70/75/65 |
| 接口界面: | VGA |
| 外观颜色: | 黑色 |

型号:LM1902
¥1899
¥1899
| 尺 寸: | 19" |
| 像 素: | 0.294x0.294mm |
| 水平频率: | 30-80KHz;55-76KHz |
| 推荐分辨率: | 1280x1024@60Hz |
| 亮 度: | 300cd/m2 |
| 反应时间: | 8ms |
| 对 比 度: | 700:1 |
| 可视角度: | 75/75/75/60 |
| 接口界面: | 模拟信号VGA 12VDC IN |
| 外观颜色: | 全黑 |

型号:1910w
¥1699
¥1699
| 尺 寸: | 19" |
| 像 素: | 0.285x0.285mm |
| 水平频率: | 30-80KHz;55-76KHz |
| 推荐分辨率: | 1440x900@60Hz |
| 亮 度: | 300cd/m2 |
| 反应时间: | 5ms |
| 对 比 度: | 800:1 |
| 可视角度: | 85/85/80/80 |
| 接口界面: | VGA、DVI(OPTION) AUDIO IN(OPTION) POWER AC IN |
| 外观颜色: | 银/黑、黑色 |
型号:LM1910
¥1999
¥1999
| 尺 寸: | 19" |
| 像 素: | 0.294x0.294mm |
| 水平频率: | 30-80KHz;55-76KHz |
| 推荐分辨率: | 1280x1024@60Hz |
| 亮 度: | 300cd/m2 |
| 反应时间: | 8ms |
| 对 比 度: | 700:1 |
| 可视角度: | 75/75/75/66 |
| 接口界面: | VGA、DVI(OPTION) AUDIO IN(OPTION) POWER AC IN |
| 外观颜色: | 象牙色、银黑、黑色 |
型号:LM1710
¥1549
¥1549
| 尺 寸: | 17" |
| 像 素: | 0.264x0.264mm |
| 水平频率: | 30-80KHz;56-75KHz |
| 推荐分辨率: | 1280x1024@60Hz |
| 亮 度: | 250cd/m2 |
| 反应时间: | 8ms |
| 对 比 度: | 600:1 |
| 可视角度: | 70/70/75/65 |
| 接口界面: | VGA、DVI(OPTION) AUDIO IN(OPTION) |
| 外观颜色: | 银/黑、大宇色、全黑 |
型号:LM755
¥1699
¥1699
| 尺 寸: | 17" |
| 像 素: | 0.264x0.264mm |
| 水平频率: | 30-80KHz;56-75KHz |
| 推荐分辨率: | 1280x1024@60Hz |
| 亮 度: | 250cd/m2 |
| 反应时间: | 8ms |
| 对 比 度: | 600:1 |
| 可视角度: | 70/70/75/66 |
| 接口界面: | VGA、DVI(OPTION) AUDIO IN(OPTION) |
| 外观颜色: | 银黑/黑色 |





