| 奥林巴斯 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 价格¥ | 涨跌¥ |
| 奥林巴斯 SP560 | 800万/18倍/2.5英寸 | 2800 | 2800 | - |
| 奥林巴斯 μ790 | 700万/3倍/2.5英寸 | 1990 | 1990 | - |
| 奥林巴斯 μ820 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1880 | 1880 | - |
| 奥林巴斯 μ830 | 800万/5倍/2.5英寸 | 2180 | 2180 | - |
| 奥林巴斯 μ1010 | 1000万/7倍/2.7英寸 | 2380 | 2380 | - |
| 奥林巴斯 μ1200 | 1200万/3.6倍/2.7英寸 | 2300 | 2300 | - |
| 奥林巴斯 FE240 | 700万/5倍/2.5英寸 | 1580 | 1580 | - |
| 奥林巴斯 FE290 | 700万/4倍/3.0英寸 | 1700 | 1700 | - |
| 奥林巴斯 FE310 | 800万/5倍/2.5英寸 | 1120 | 1120 | - |
| 奥林巴斯 FE320 | 800万/3倍/2.7英寸 | 1350 | 1350 | - |
| 奥林巴斯 FE340 | 800万/5倍/2.7英寸 | 1400 | 1400 | - |
| 奥林巴斯 E-3 | 1000万/单反/2.5英寸 | 12920 | 12920 | - |
| 奥林巴斯 E410 | 1000万/单反/2.5英寸 | 3880 | 3880 |
- |
|
报价提供:同达数码 电话:029-85513832 | ||||
|
理光 |
像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ |
降幅¥ |
| 理光 R8 | 1000万/7.1倍/2.7英寸 | 2450 | 2550 |
+100 |
|
理光 R7 |
800万/7.1倍/2.7英寸 |
1850 |
1830 |
-20 |
|
理光 R6 |
700万/7.1倍/2.7英寸 |
1660 |
1600 |
-60 |
| 理光 R5 | 700万/7.1倍/2.5英寸 | 1450 | 1450 | - |
| 理光 GX100 | 1000万/3倍/2.5英寸 | 3180 | 3150 |
-30 |
|
理光 GR-D |
800万/定焦/2.5英寸 |
3300 |
3250 |
-50 |
| 理光 GRD II | 1000万/定焦/2.7英寸 | 3830 | 3830 |
-590 |
|
报价提供:艺泽科技 电话:029-82065293 | ||||
| 富士 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 涨跌¥ |
| 富士 S9600 | 900万/10.7倍/2.0英寸 | 3680 | 3600 | -100 |
| 富士 S8000fd | 800万/18倍/2.5英寸 | 2980 | 2980 |
- |
| 富士 S5800 | 800万/10倍/2.5英寸 | 1950 | 1950 | -150 |
| 富士 F50fd | 1200万/3倍/2.7英寸 | 2200 | 2200 | - |
| 富士 F40fd | 800万/3倍/2.5英寸 | 1700 | 1999(套机) | - |
| 富士 J10 | 820/3倍/2.7英寸 | 1299 | 新品 | |
| 富士 J50 | 820/5倍/2.5英寸 | 1499 | 新品 | |
| 富士 Z100fd | 800万/5倍/2.7英寸 | 1900 | 1900 | - |
| 富士 Z20fd | 1000万/3倍/2.5英寸 | 1600 | 新品 | |
| 富士 Z10fd | 700万/3倍/2.7英寸 | 1200 | 1200 | - |
|
报价提供:新源数码 电话:029-82065077 | ||||
报价提供:艺泽科技 电话:029-82065293
柯达
像素/光变/液晶屏
现价格¥
原价格¥
涨跌¥
柯达 Z885
800万/5倍/2.5英寸
1150
1050
-100
柯达 Z812 IS
800万/12倍/2.5英寸
1980
1950
-30
柯达 Z1275
1200万/5倍/2.5英寸
1900
1450
-450
柯达 C713
700万/3倍/2.4英寸
900
800
-100
柯达 M883
800万/3倍/3.0英寸
1600
1600
-
柯达 V1253
1200万/3倍/3.0英寸
1900
1900
-
柯达 V1233
1200万/3倍/2.5英寸
1750
1750
-