| 三星 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
| 三星 i8 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1600 | 1600 | - |
| 三星 NV7 | 700万/7倍/2.5英寸 | 1300 | 1300 | - |
| 三星 NV8 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1600 | 1600 | - |
| 三星 NV11 | 1000万/5倍/2.7英寸 | 2080 | 2080 | - |
| 三星 L100 | 820万/3倍/2.5英寸 | 1490 | 新品 | - |
| 三星 L210 | 1020万/3倍/2.5英寸 | 1780 | 1780 | - |
| 三星 L74 | 720万/3倍/3英寸 | 1700 | 1399 | -301 |
| 三星 NV33 | 800万/3倍/2.5英寸 | 1700 | 新品 | |
| 三星 S760 | 700万/3倍/2.4英寸 | 990 | 990 | - |
| 三星 S1050 | 1000万/5倍/3.0英寸 | 1600 | 1600 | - |
| 三星 GX10 | 1000万/单反/2.5英寸 | 4999 | 4999 | - |
|
报价提供:同达数码 电话:029-85513832 | ||||
| 松下 | 像素/光变/液晶屏 |
现价格¥ |
原价格¥ | 涨跌¥ |
| 松下 TZ3 | 700万/10倍/3英寸 | 2690 | 2380 | -310 |
| 松下 FX30 | 700万/3.6倍/2.5英寸 | 1550 | 1530 | -20 |
| 松下 FX100 | 1200万/3.6倍/2.5英寸 | 2670 | 2650 | -20 |
| 松下 FX33 | 800万/3.6倍/2.5英寸 | 1730 | 1680 | -150 |
| 松下 LX2 | 1000万/4倍/2.8英寸 | 2880 | 2880 | -50 |
| 松下 FZ18 | 800万/18倍/2.5英寸 | 3290 | 3290 | - |
| 松下 FX55 | 800万/3.6倍/3.0英寸 | 2200 | 2180 | -20 |
| 松下 FX10 | 600万/3倍/2.5英寸 | 1150 | 1120 | -30 |
|
报价提供:康达数码 电话:13891960127 | ||||
| 卡西欧 | 像素/光变/液晶屏 | 现价格¥ | 原价格¥ | 降幅¥ |
| 卡西欧 Z1050 | 1000万/3倍/2.6英寸 | 1700 | 1700 | - |
| 卡西欧 Z1200SR | 1200万/3倍/2.8英寸 | 2700 | 2700 | - |
| 卡西欧 S10 | 1000万/3倍/2.7英寸 | 2230 | 2230 | - |
| 卡西欧 EX-V7 | 700万/7倍/2.5英寸 | 1480 | 1480 | - |
| 卡西欧 S880 | 800万/3倍/2.8英寸 | 1650 | 1650 | - |
|
报价提供:新源数码 电话:029-82065077 | ||||
报价提供:华旗资讯 电话:029-85539232
爱国者
像素/光变/液晶屏
现价格¥
原价格¥
涨跌¥
爱国者 V1080
1000万/3倍/3.0英寸
1899
1599
-300
爱国者 V890
800万/3倍/2.5英寸
1199
1199
-
爱国者 V880
800万/3倍/2.5英寸
1199
1199
-
爱国者 V780
700万/3倍/2.5英寸
999
999
-
爱国者 V800
800万/3倍/3.0英寸
999
999
-
爱国者 V720
700万/3倍/2.5英寸
699
699
-