·使用感受与评测总结
·评测总结:
富士新旗舰S100FS以1100万像素,28-400mm等效焦距的14.3倍光变镜头,1cm微距等参数领航富士消费级数码相机家族,并拥有卓越的成像质量,超高动态范围的拍摄模式,以及出色的高感光度成像质量,这些都进一步拉开它与S9600的差距。光学防抖和面部识别功能并没有在本文中出现,但在使用过程中发现以上两个功能都有不错的使用效果。
·相比S9600,S100FS优点为:成像质量优势明显
超宽动态范围
光学防抖
高感光度成像质量优秀
·相比S9600,S100FS不足为:紫边现象
电池续航能力稍短
| 产品名称 | 富士 S9600(S9100) | 富士 S100FS |
| 外形尺寸 | 128.0 x 93.0 x 129.0 mm | 133.4(W)×93.6(H)×150.4(D) mm |
| 产品重量 | 650 g(包括电池) | 约918g(不包含附件、电池和卡) |
| 感光元件 | Super CCD HR | Super CCD HR |
| 传感器尺寸 | 1/1.6英寸 | 2/3英寸 |
| 有效像素 | 900万 | 1100万 |
| 最高分辨率 | 3696*2464 | 3840*2880 |
| 显示屏尺寸 | 2英寸 | 2.5英寸 |
| 电池类型 | AA电池*4 | 专用锂电池NP-140 |
| 记录媒介 | xD Picture卡/CF卡 | XD/SD/SDHC |
| 等效于35mm尺寸 | 28-300 | 28-400 |
| 感 光 度 | 自动/Equivalent to ISO100/200/400/800/1600 | 自动,自动(400),自动(800),自动(1600),相当于ISO 100,200,400,800,1600,3200,6400,10000(标准输出感光度),ISO 6400: 6M 或更低 , ISO10000: 3M或更低(记录像素数) |
| 连拍功能 | 支持 1:最初4幅(最高1.5幅/秒,最多4幅) 2:最后4幅(最高1.5幅/秒,最多4幅) 3:长时间连拍(最高1.1幅/秒,最多40幅)) |
支持 Top-7(最高3FPS),(CCD-RAW: Top-3);高速连拍 Top-50, (最高7 frames/sec, 3M像素);Last-7 ( 最高3 FPS), (CCD-RAW: Last-3);长时连拍( 最高1.1 FPS) |
| 动态拍摄 | 640x480/320x240像素(30幅/秒) | 640 x 480 像素, 30FPS;320 x 240像素, 30FPS |
| 发布日期 | 2006年08月 | 2008年01月 |