总结:
|
| |||
|
参数 |
iPhone |
三星SGH-F700 |
F700对比结果 |
|
三围 |
115×61×11.6毫米 |
112×56×15.9毫米 |
平 |
|
重量 |
135克 |
139克 |
平 |
|
屏幕大小 |
3.5英寸 |
3.2英寸 |
败 |
| 分辨率 | 240×432像素 | 败 | |
| 发色数 | 1600万色 | 26万色 | 败 |
| 材质 | TFT | TFT | 平 |
| 振动回馈 | 无 | 有 | 胜 |
| 多点触摸 | 有 | 无 | 败 |
| 用户界面 | Apple自主 | Croix | 平 |
| 无 | 有 | 胜 | |
| 汉字输入法 | 多种、方便 | 两种、一般 | 败 |
| 音乐播放器 | iPhone/iPod Touch | Croix | 平 |
| 视频播放 | 片源丰富、mov/H.363/mp4 | 片源少、支持格式3gp/mp | 败 |
| 摄像头 | 200万像素 | 300万像素 | 胜 |
| 自动对焦 | 无 | 有 | 胜 |
| 闪光灯 | 无 | 有 | 胜 |
| 网络浏览器 | Safari | NetFront | 败 |
| 第三方软件 | 丰富 | JAVA | 败 |
| 自带工具程序 | 界面友好、易用性强 | 缺乏创新 | 败 |
| 内存 | 8GB/16GB | 150MB、microSD扩展 | 平 |
| 待机时间 | 1-2天 | 1-2天 | 平 |
| 电池 | 内置 | 可更换 | 胜 |
| 数据线接口 | Apple自家 | 三星自家 | 平 |
| 耳机接口 | 3.5mm、限制普通耳机 | 3.5毫米+三星自家接口 | 胜 |
| EDGE | 支持 | 支持 | 平 |
| 蓝牙 | 2.0 | 2.0 | 平 |
| A2DP | 无 | 有 | 胜 |
| 蓝牙文件传输 | 无 | 有 | 胜 |
| Wi-Fi | 有 | 无 | 败 |
| 3G/HSDPA | 无 | HSDPA | 胜 |
| 价格 | 8GB 3700元/16GB 4800元 | 4590元 | 败 |
三星SGH-F700:
优点:1.做工优秀;
2.Croix UI的音乐播放器操作方便;
3.拍照效果优秀;
缺点:1.功能方面和传统三星手机提升不多,创新不足;
2.电池表现不佳。