23股遭大宗低价甩货 最低8.0折
来源:中财网 时间:2023-08-16 19:59:22
(资料图片)
8月16日大宗交易显示,有23股低于9.5折甩卖,最低仅8.0折,其中折价最高的前三名分别为东田微(301183)[-20.12%]、百诚医药(301096)[-20.08%]、金龙鱼(300999)[-19.99%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
48.36 | 38.63 | 20.12% | - | 2511000 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司东莞元美东路证券营业部 | ||
61.85 | 49.43 | 20.08% | - | 2150200 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区云鹃北路证券营业部 | ||
36.12 | 28.90 | 19.99% | - | 4624000 | 国联证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 | ||
17.29 | 13.87 | 19.78% | - | 9998900 | 中国中金财富证券有限公司云浮新兴东堤北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司衢州花园大道证券营业部 | ||
51.00 | 42.08 | 17.49% | - | 12792300 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | ||
51.00 | 42.08 | 17.49% | - | 13507700 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | ||
8.63 | 7.30 | 15.41% | - | 2008200 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 | 安信证券股份有限公司深圳安信金融大厦证券营业部 | ||
93.65 | 80.00 | 14.58% | - | 10243800 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 | ||
44.70 | 38.74 | 13.33% | - | 15496000 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | ||
44.70 | 38.74 | 13.33% | - | 2014500 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | ||
44.70 | 38.74 | 13.33% | - | 3486600 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | ||
44.70 | 38.74 | 13.33% | - | 4648800 | 机构专用 | 平安证券股份有限公司上海锦康路证券营业部 | ||
11.64 | 10.13 | 12.97% | - | 2178000 | 国信证券股份有限公司嘉兴由拳路证券营业部 | 国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 | ||
11.65 | 10.30 | 11.59% | - | 12972900 | 中信证券股份有限公司北京北三环中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 | ||
45.03 | 40.00 | 11.17% | - | 2000000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 | ||
45.03 | 40.00 | 11.17% | - | 3200000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 | ||
45.03 | 40.00 | 11.17% | - | 2613900 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 | ||
45.03 | 40.00 | 11.17% | - | 2000000 | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 | ||
45.03 | 40.00 | 11.17% | - | 2000000 | 华泰证券股份有限公司上海黄河路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司成都滨江东路证券营业部 | ||
29.41 | 26.28 | 10.64% | - | 2002500 | 华泰证券股份有限公司宜昌西陵一路证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳蛇口工业三路证券营业部 | ||
12.13 | 10.91 | 10.06% | - | 9928100 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司杭州杭大路证券营业部 | ||
11.31 | 10.25 | 9.37% | - | 4981500 | 方正证券股份有限公司长沙车站北路证券营业部 | 国海证券股份有限公司四川分公司 | ||
9.48 | 8.60 | 9.28% | - | 5332000 | 联储证券有限责任公司郑州丰产路证券营业部 | 联储证券有限责任公司青岛西海岸新区证券营业部 | ||
27.67 | 25.27 | 8.67% | - | 3032400 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | ||
27.67 | 25.27 | 8.67% | - | 2971800 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 国联证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | ||
29.18 | 26.69 | 8.53% | - | 7740100 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | ||
29.18 | 26.69 | 8.53% | - | 3896700 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | ||
29.18 | 26.69 | 8.53% | - | 9074600 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | ||
29.18 | 26.69 | 8.53% | - | 10142200 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | ||
29.18 | 26.69 | 8.53% | - | 6138700 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | ||
29.18 | 26.69 | 8.53% | - | 7740100 | 浙商证券股份有限公司龙游荣昌大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司深圳红荔路证券营业部 | ||
30.30 | 27.81 | 8.22% | - | 32885300 | 中国银河证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 华安证券股份有限公司宁国津河东路证券营业部 | ||
18.32 | 16.85 | 8.02% | - | 3538500 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 | 国信证券股份有限公司浙江自贸区分公司 | ||
9.99 | 9.22 | 7.71% | - | 2000700 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司宁波分公司 | ||
11.28 | 10.49 | 7.00% | - | 2098000 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | ||
11.28 | 10.49 | 7.00% | - | 2045600 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | ||
11.28 | 10.49 | 7.00% | - | 2045600 | 东北证券股份有限公司太原桃园北路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区金沙江路证券营业部 | ||
18.32 | 17.05 | 6.93% | - | 9377500 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司德清武源街证券营业部 | ||
4.35 | 4.07 | 6.44% | - | 8140000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
4.35 | 4.07 | 6.44% | - | 8140000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | ||
21.08 | 20.00 | 5.12% | - | 2000000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
21.08 | 20.00 | 5.12% | - | 2000000 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
18.83 | 17.91 | 4.89% | - | 2059700 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | ||
18.83 | 17.91 | 4.89% | - | 2059700 | 安信证券股份有限公司广州分公司 | 招商证券股份有限公司青岛五四广场证券营业部 | ||
16.90 | 16.10 | 4.73% | - | 17919300 | 招商证券股份有限公司深圳前海自贸区梦海大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司龙口港城大道证券营业部 | ||
59.63 | 57.00 | 4.41% | - | 2280000 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 | ||
4.96 | 4.76 | 4.03% | - | 1473700 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | ||
9.18 | 8.81 | 4.03% | - | 19822500 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
9.18 | 8.81 | 4.03% | - | 4804100 | 国泰君安证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
9.18 | 8.81 | 4.03% | - | 4405000 | 国泰君安证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
9.18 | 8.81 | 4.03% | - | 17020000 | 海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 41112000 | 华泰证券股份有限公司湖南分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 10278000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 2055600 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 15417000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 5139000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 15417000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 7708500 | 国泰君安证券股份有限公司上海商城路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 41112000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 5139000 | 长江证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 35973000 | 国泰君安证券股份有限公司武汉徐东大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 10278000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 2055600 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 23212900 | 华泰证券股份有限公司泰州分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 10278000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 164448000 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 10278000 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
53.54 | 51.39 | 4.02% | - | 2569500 | 华泰证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司镇江分公司 | ||
37.34 | 36.40 | 2.52% | - | 10920000 | 西部证券股份有限公司西安东大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司长沙金星中路证券营业部 | ||
10.61 | 10.40 | 1.98% | - | 26127000 | 国联证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | ||
20.01 | 19.65 | 1.80% | - | 57841700 | 机构专用 | 太平洋证券股份有限公司昆明圆通街证券营业部 | ||
20.01 | 19.65 | 1.80% | - | 19650000 | 兴业证券股份有限公司哈尔滨友谊路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司昆明圆通街证券营业部 | ||
6.38 | 6.27 | 1.72% | - | 3135000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | ||
28.00 | 27.58 | 1.50% | - | 2758000 | 机构专用 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | ||
9.18 | 9.07 | 1.20% | - | 18140000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
9.18 | 9.07 | 1.20% | - | 90700000 | 机构专用 | 财达证券股份有限公司秦皇岛河北大街证券营业部 | ||
19.51 | 19.31 | 1.03% | - | 7866900 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
19.51 | 19.31 | 1.03% | - | 11443100 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | ||
102.08 | 101.26 | 0.80% | - | 29993200 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海杨树浦路证券营业部 |
标签:
相关推荐:
最新新闻:
- 23股遭大宗低价甩货 最低8.0折
- 极智嘉(Geek+)发力智慧物流,三大项目关键阶段全方位护航全球合作伙伴
- 京东818手机节购小米MIX Fold 3认准手机小时购 1小时送达不用等
- 曝《星空》媒体测评码本周发出 有两周时间进行打分
- 真的太卷了!今年带屏幕的电视、手机统统便宜,连投影都不例外!
- 融资交易占成交量的比例超五成 重庆路桥异动
- 英伟达AI显卡卖疯:售价25万起步 今年将出货55万块
- 董晓波(关于董晓波简述)
- 电影《志愿军》正式杀青 吴京张颂文等出演阵容豪华
- 照片里的故事002——暑运志愿服务(二)
- 深耕餐饮SaaS十一载 客如云与美味不用等“双剑合璧”开启新征程
- HECATE漫步者电竞正式签约 成为重庆狼队独家外设合作伙伴
- 绿色低碳 技术共享 2023国际绿色低碳技术展在浙江湖州举办
- 新技术再续旧时光,火山引擎首次采用视觉大模型修复经典老港片
- 北京举办“闻‘汛’而动 就业有爱”专场招聘会
- 建设“两个稀土基地” 内蒙古包头提出稀土发展新目标
- 2023年四川一建考试时间及科目
- 看完中国联通全新XR通话 让人忍不住想马上打Call
- 提升学习效率的利器:黑白调S2学习舱的集成功能
- 不坑穷人!贾跃亭称FF汽车不会低于50万元
- 《封神第二部》邓婵玉对战姬发片段 英姿飒爽战力强
- 国产戚继光抗倭游戏《夜不收:荡寇风云》上架steam 暴打日本海盗
- 国家天文吐槽视觉中国:美国NASA的公版图片也算作他们的版权
- 声光融合追寻江豚影像 “数字江豚”科普激发学生爱豚护豚
- 《现代战争3》小地图红点回归!前作取消后曾引争议
- 养老新服务成为年轻人就业新选择
- 显示效果绝了!一加Ace 2 Pro首发京东方Q9+ OLED屏
- 网速飙到3.6Gbps!一加Ace2 Pro全面支持Wi-Fi 7
- OpenAI 提出 GPT-4 可改进在线平台内容审核工作
- 四川阿坝召开经济发展、民生福祉专场新闻发布会
- 散热稳了!一加Ace 2 Pro首发航天级天工散热系统
- 【智能科技,创享生活】AWE2024正式启动
- 2999元起!一加Ace 2 Pro发布:骁龙8 Gen2加持
- 全聚德上半年净利同比增118.28% 重构“人货场”激发新活力
- 解密主力资金出逃股 连续5日净流出864股
- 2019年完结小说_2019完本小说排行榜
- 《Project V》虚幻5技术演示 韩版《黑神话》?
- 《赛博朋克2077》资料片将参加北京核聚变游戏展:提供现场试玩
- 无打卡已读功能!钉钉个人版开放内测 AI限时免费
- 暴雨导致日新干线一度停运 车站人潮拥挤
- 网飞《海贼王》真人剧新剧照 曝草帽团幼年形象
- 华为M7智驾版实车曝光:华为提供ADS 2.0系统
- 浙商证券:预计金九银十汽车价格促销会明显缓解
- 一句话开走领克 08?魅族 Flyme 开启广告征集活动
- *ST和科(002816)龙虎榜数据(08-16)
- 比亚迪宋L内饰曝光 怀挡设计
- 特斯拉推出新款Model S和Model X 515公里版本
- 苹果加入3LD3特殊芯片 iPhone15系列或需专用充电线
- 俄称在卡卢加州摧毁3架乌克兰无人机 乌方暂无回应
- 老人疑因吸氢气死亡,记者暗访养生馆:吸氢机卖4万批发才2千多,宣称抗癌
财经
热门排行
新闻放送
- 2023科隆游戏展开幕夜直播已开启,Geoff Keighley将主持开幕夜
- 特斯拉Yoke方向盘新问题:有蠕虫曲线 特斯拉不解决问题
- 苹果胜诉 苹果AirPods胜诉
- 英伟达市值超1万亿美元 摩根士丹利:英伟达将从中获益
- 玩家一图盘点索尼掌机发展史:越来越拉胯
- 12岁熊孩子花光家里积蓄买几十台无人机 损坏后无法退货
- 人民热评:候车厅安置按摩椅应回答三个问题
- 港服PS商店开启8月特惠 《荒野大镖客2》终极版3折
- 开发者:ARPG《铁锤守卫2》比起暗黑更像塞尔达
- 现代战争3售价70美元动视将其称为高级版本
- 特斯拉将采用北美充电标准 新车型将配备NACS接口
- 消息称富士康开始在印度生产苹果 iPhone 15 手机
- 基金组合专题系列:网下打新市场变化与三元配置基金组合
- [浦东]观澜小学:凝“新”聚力共筑梦,蓄势待发启新程
- 新华社:抹黑打压改变不了中国市场吸引力
- 讷河市老莱镇发展特色产业促增收
- 侵权索赔事件后 视觉中国市值蒸发超3亿元!
- 《原神》PS5/PC版新增全局光照支持:最低需1050Ti显卡
- 万智牌将推《Eldraine之森》童话卡组 日本插画家描绘
- 韩国7月信息通信产业出口同比减24.3% 连降13个月
- 布加迪W16金色特别版官图公布 最高时速420km/h
- 微软公布8月下旬XGP新增游戏:永恒空间2 看火人 德州电锯杀人狂
- 雷军:小米必须进高端市场 用小米品牌
- 苹果计划引入灵动岛屏幕 全新iPhone SE 4预计明年发布
- iPhone 15系列产量8630万 pro版本占绝大多数